Sms-lån

Sms-lån

Jämför priser på sms-lån - Hitta billigast lån!

Här kan du jämföra priser på sms-lån och bespara dig onödiga kostnader genom att välja det billigaste smslånet. Vi listar alla seriösa kreditgivare, så att du snabbt och enkelt kan jämföra kostnaderna samt villkoren. Ett sms-lån rör sig oftast om små summor, lånen brukar vara på beloppen 1000 kr upp till 5000 kr. Lånet har en återbetalningstid på mellan 15 och 30 dagar eller ibland mer.

Kreditgivare Belopp Kostnad Ansökan Trots anmärkning
Vivus 500 kr 0 kr 0 kr
  1000 kr 0 kr 0 kr
  2000 kr 0 kr 0 kr
  3000 kr 0 kr 0 kr
  4000 kr 0 kr 0 kr
  5000 kr 750 kr 0 kr
  6000 kr 900 kr 0 kr
Meddelandelån 1000 kr 300 kr 0 kr
  2000 kr 450 kr 0 kr
  3000 kr 600 kr 0 kr
Risicum 1000 kr 250 kr 0 kr
  2000 kr 350 kr 0 kr
  3000 kr 450 kr 0 kr
  4000 kr 600 kr 0 kr
  5000 kr 700 kr 0 kr
  6000-10 000 kr 1850-2820 kr 0 kr
Ferratum 500 kr 0 kr 0 kr
  1000 kr 250 kr 0 kr
  2000 kr 300 kr 0 kr
  2500 kr 625 kr 0 kr
  3000-10000 kr 750-3000 kr 0 kr
Folkia 1000 kr 126 kr 0 kr
  2000 kr 208 kr 0 kr
  3000 kr 289 kr 0 kr
  4000 kr 370 kr 0 kr
  5000 kr 452 kr 0 kr
  6000 kr 832 kr 0 kr
Kredit 365 1000 kr 193 kr 0 kr
  2000 kr 291 kr 0 kr
  3000 kr 763 kr 0 kr
Easycredit 1000 kr 295 kr 25 kr
  2000 kr 435 kr 25 kr
  3000 kr 545 kr 25 kr
  4000 kr 1100 kr 25 kr
  5000 kr 1300 kr 25 kr
  6000-10 000 kr 1500-2300 kr 25 kr
Viaconto 1000 kr 150 kr 0 kr
  2000 kr 300 kr 0 kr
  3000 kr 450 kr 0 kr
  4000 kr 600 kr 0 kr
  5000 kr 750 kr 0 kr
Nanokredit 1000 kr 248 kr 0 kr
  2000 kr 288 kr 0 kr
  3000 kr 438 kr 0 kr
  4000 kr 539 kr 0 kr
  5000 kr 667 kr 0 kr
SMSpengar 1000 kr 280 kr 20 kr
  2000 kr 420 kr 20 kr
  3000 kr 580 kr 20 kr
  4000 kr 830 kr 20 kr
Mobillan 1000 kr 0 kr 0 kr
  2000 kr 455 kr 0 kr
  3000 kr 600 kr 0 kr
  4000 kr 810 kr 0 kr
  5000 kr 1010 kr 0 kr
Ok Money 500 kr 125 kr 0 kr
  1000 kr 250 kr 0 kr
  2000 kr 350 kr 0 kr
  3000 kr 450 kr 0 kr
  4000 kr 600 kr 0 kr
  5000 kr 700 kr 0 kr
  6000-10 000 kr 1851-2818 kr 0 kr
Expresskredit 1000 kr 300 kr 20 kr
  2000 kr 450 kr 20 kr
  3000 kr 600 kr 20 kr

Ranking efter smidigaste och snabbaste kreditgivare, med låga priser för lån.

Trots anmärkning = Lån med betalningsanmärkning.

Låna större belopp?

Hos Thorn kan du enkelt låna från 5 000 kr - 25 000 kr.
Ansök om privatlån hos Thorn »

Vad är ett sms-lån?

Att låna pengar via sms och online är en relativt ny låneform som blivit populär på senare år. Det är framför allt snabbheten och lättillgängligheten som gör sms-lån till en uppskattad tjänst. För att ta ett sms-lån behöver du inte gå till ditt bankkontor eller skicka papper med brev. Det räcker med att du skickar in dina personuppgifter via Internet eller sms och önskat lånebelopp till kreditgivaren. Besked om du är godkänd kommer inom några minuter. Pengarna betalas ut samma dag eller senast dagen efter på vardagar, denna tid kan dock variera mellan olika kreditgivare.

Vid låneansökan görs en kreditupplysning där kreditgivaren tittar på din kreditvärdighet. Dock registreras ingen kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC), vilket hade kunnat påverka din framtida möjlighet till kredit. Kraven för att ta ett sms-lån varierar en del mellan olika kreditgivare. En del företag har som policy att inte låna ut till de som har betalningsanmärkningar. Medans andra ser till dina ekonomiska möjligheter utifrån ett bredare perspektiv, och därmed kan godkänna ditt sms-lån trots att du har betalningsanmärkningar.


Jämför alla smslån  |  Frågor & svar  |  Om sidan  |  Kontakta oss  |  Sekretesspolicy
Vi hjälper dig att hitta det bästa och mest prisvärda smslånet.
© 2008-2012 smslån1.se. All kopiering är förbjuden.